Stadion: Estadio Jalisco Round: 2
Universidad Guadalajara | Club Atletico La Paz | |
3 | Tore | 1 |
4 | Ecke | 4 |
2 | Corners (Half) | 0 |
0 | Gelbe Karte | 2 |
0 | Gelb/Rote Karten | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
67 | Ballbesitz | 76 |
1 | Verletzungen | 1 |
5 | Auswechslung | 5 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Aufs Tor | ||
Neben das Tor | ||
€10,730,000 | Total market value | €8,250,000 |
€466,000 | Avg. market value | €306,000 |
26.7 | Avg. Age | 25.9 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
0 | Foreigners | 1 |
Universidad Guadalajara | Club Atletico La Paz | |
0 | Tore | 0 |
2 | Ecke | 0 |
0 | Gelbe Karte | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Zeitstrafen | 0 |
1 | Auswechslung | 0 |
Angriffe | ||
Gefährliche Angriffe | ||
Neben das Tor |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
HEIM | 1.20 | 1.80 | 0.20 | 0.60 | 5.20 |
AUSWÄRTS | 0.40 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | 5.40 |
Total | 1.60 | 4.20 | 1.60 | 2.40 | 10.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
HEIM | 0.80 | 1.80 | 0.40 | 0.90 | 8.40 |
AUSWÄRTS | 0.40 | 2.00 | 0.90 | 1.60 | 5.70 |
Total | 1.20 | 3.80 | 1.30 | 2.50 | 14.10 |
H | F |
---|---|
0 | 3 |
0 | 1 |